JM26 izola fajrobriko estas efika, energiŝpara, malaltkarbona, mediprotekta altnivela produkto, laŭ la ASTM-normo. JM26 izolaj obstinaj brikoj povas esti uzataj kiel parto de la labora tavolo de termika izolado aŭ ne-fandanta. JM26 izolaj fajrobrikoj estis vaste uzataj en la jenaj fornoj, atingante kontentigajn rezultojn. La seriaj produktoj estas la plej bonaj Li Ning-aj kaj izolaj en ĉiuj specoj de industriaj fornoj en la metalurgia kampo, aluminio, petrolkemiaĵo, elektro kaj vitroceramikaĵoj.
| Indekso | Modelo | Groca denseco g/cm³ | Revarmigado lineara Ŝanĝo | Malvarma Disprema Forto MPa | Modulo de Raviĝo MPa | Termika Konduktiveco 350℃ W/(m·K) | Kemia Konsisto % | ||
| Al₂O₃ | SiO2 | Fe2O3 | |||||||
| JM26 | A | 0.7 | -0.9 1400℃*12h | 2.0 | 1.2 | 0.21 | 54 | 42.5 | 0.8 |
| B | 0.8 | -0.7 1400℃*12h | 2.5 | 1.4 | 0.25 | 55 | 41.5 | 0.8 | |
| C | 0.9 | -0.5 1400℃*12h | 2.8 | 1.6 | 0.30 | 56 | 40.5 | 0.9 | |
| D | 1.0 | -0.5 1400℃*12h | 3.2 | 1.8 | 0.32 | 56 | 40.5 | 0.9 | |
JM26 izola briko estas densa obstina materialo, kun alta obstineco kaj mekanika konduto sub altaj temperaturoj. JM26 izola obstina bloko estas necesa materialo por alttemperaturaj servoj, ĉefe uzata por industriaj fornoj kaj termikaj ekipaĵoj. Ankaŭ JM26 izolaj fajrobrikoj povas esti uzataj en la sekvaj lokoj.